Особенности:
Г/п | Q | кг | 1 500 |
Высота подъема | h3 | мм | 990 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 200 |
Размеры платформы | AxB | мм | 1220x915 |
Общая длина | L | мм | 1 220 |
Общая ширина | B | мм | 915 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 200 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,031 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,064 | |
Время подъема | сек | 25 | |
Питание | В | 380 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 0,75 | |
Вес | кг | 320 |
столы безопасны и надежны в работе, поскольку имеют прочную и устойчивую конструкцию, надежный гидропривод и систему безопасности; столы требуют минимального...