Особенности:
Г/п | Q | кг | 1 000 |
Высота подъема | h3 | мм | 990 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 200 |
Размеры платформы | AxB | мм | 1220x610 |
Общая длина | L | мм | 1 220 |
Общая ширина | B | мм | 610 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 200 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,039 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,064 | |
Время подъема | сек | 20 | |
Питание | В | 380 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 0,75 | |
Вес | кг | 250 |
столы безопасны и надежны в работе, поскольку имеют прочную и устойчивую конструкцию, надежный гидропривод и систему безопасности; столы требуют минимального...