Г/п | Q | кг | 500 |
Высота подъема | h3 | мм | 760 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 85 |
Размеры платформы | AxB | мм | 1020x610 |
Общая длина | L | мм | 1 020 |
Общая ширина | B | мм | 610 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 85 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,075 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,034 | |
Время подъема | сек | 10 | |
Питание | В | 380 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 0,75 | |
Вес | кг | 96 |
столы безопасны и надежны в работе, поскольку имеют прочную и устойчивую конструкцию, надежный гидропривод и систему безопасности; столы требуют минимального...