Г/п | Q | кг | 2 000 |
Высота подъема | h3 | мм | 1 000 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 100 |
Размеры платформы | AxB | мм | 1560x1140 |
Общая длина | L | мм | 1 560 |
Общая ширина | B | мм | 1 140 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 100 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,016 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,023 | |
Время подъема | сек | 55 | |
Питание | В | 380 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 0,75 | |
Вес | кг | 376 |
столы безопасны и надежны в работе, поскольку имеют прочную и устойчивую конструкцию, надежный гидропривод и систему безопасности; столы требуют минимального...