Г/п | Q | кг | 1 000 |
Высота подъема | h3 | мм | 760 |
Высота подъема (min) | h13 | мм | 82 |
Размеры платформы | AxB | мм | 1450x1140 |
Общая длина | L | мм | 1 450 |
Общая ширина | B | мм | 1 140 |
Габаритная высота (min) | h1 | мм | 82 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,042 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,048 | |
Время подъема | сек | 18 | |
Питание | В | 380 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 0,75 | |
Вес | кг | 250 |
столы безопасны и надежны в работе, поскольку имеют прочную и устойчивую конструкцию, надежный гидропривод и систему безопасности; столы требуют минимального...